Tính chất hóa học
Type | Chemical Components | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
Low-Cr | 1.8-3.3 | ≤1.5 | 0.3-1.5 | 1-3 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Medium-Cr | 1.8-3.3 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 4-9 | ≤1.5 | ≤0.8 | ≤0.10 | ≤0.10 |
High-Cr | 1.8-3.3 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 10-18 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0.10 | ≤0.06 |
Superhigh-Cr | 1.8-3.3 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 19-35 | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤0.10 | ≤0.06 |
Tính chất cơ học và cấu trúc vi mô | ||||||||
Type | Hardness | Falling ball times | Microstructure | Impact Toughness | ||||
Low-Cr | ≥45 | ≥8000 | M+C | ≥6 | ||||
Medium-Cr | ≥50 | ≥12000 | M+C | ≥6 | ||||
High-Cr | ≥58 | ≥15000 | M+C | ≥6 | ||||
Superhigh-Cr | ≥60 | ≥22000 | M+C | ≥6 | ||||
P-Pearlite C-Carbide M-Martensite |
– Kích thước : 10-160mm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.